Wasserversorgung Oberes Kollbachtal
Organisationsform | Kommunaler Zweckverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts) |
Gründung | 10. April 1965 |
Mitgliedergemeinden im Landkreis Rottal-Inn: | Falkenberg, Malgersdorf, Rimbach |
Mitgliedergemeinden im Landkreis Dingolfing-Landau: | Marklkofen, Markt Reisbach, Markt Simbach |
Wassergewinnung | 4 Tiefbrunnen mit 120 l/s Gesamtergiebigkeit |
Wasseraufbereitung | 2 geschlossene Aufbereitungsanlagen mit je 40 l/s Durchsatz |
Wasserförderung | 1 Überhebepumpwerk, 3 Druckerhöhungsanlagen |
Wasserspeicherung | 2 Saugbehälter mit 500 m3 Inhalt 2 Hochbehälter mit insgesamt 1900 m3 Inhalt 1 Wasserturm mit 500 m3 Inhalt |
Wasserverteilung | 210 km Hauptleitungen 75 Schachtbauwerke 2.550 Grundstücksanschlüsse |
Feuerschutzeinrichtungen | 1.400 Hydranten |
Zahlen: Stand September 2015 |